1. Management-Zusammenfassung
Ziel des strategischen Einkaufs: zentrale und transparente Beschaffung in den nächsten 12 Monaten. Schwerpunkte: Konsolidierung von Tools/Lizenzen, Bündelung des Fuhrparks, verbindliche Einkaufsrichtlinien, aktives Lieferantenmanagement. Geschätztes Einsparpotenzial: 8–15 % p. a.
| Bereich | Adressierbares Volumen | Einsparpotenzial | Zeitraum |
| Software-Lizenzen / Tools | mittel | 10–20 % | 6–12 Monate |
| Mobilfunk | bereits verhandelt | gesichert | 0–36 Monate |
| Fuhrpark – Leasing | hoch | 5–10 % | 6–12 Monate |
| Fuhrpark – E-Mobility | hoch | 10–20 % TCO + Steuer | 12–36 Monate |
| Tankkarten / Ladelösungen | mittel | 10–25 % | 3–6 Monate |
| Versicherungen gesamt | hoch | 10–20 % | 6–12 Monate |
| Hardware (Kauf vs. Leasing) | mittel | 5–10 % | 3–9 Monate |
| Facility / Reinigung | mittel | 10–20 % | 6–12 Monate |
| Externe Dienstleister | mittel | 10–20 % | 6–12 Monate |
2. Status Quo
| Thema | Status | Nächster Schritt |
| Lizenz-Inventarisierung | In Bearbeitung | Konsolidierungspotenzial ableiten |
| Mobilfunk | Erledigt | In ~30 Mon. zweiten Anbieter anfragen |
| Geräte-Übernahme Smartphones | Etabliert | Prozess auf Laptops übertragen |
| Fuhrpark – versteckte Kosten | Identifiziert | Bereichsübernahme Personal → Einkauf |
| Fuhrpark – Versicherungen | Review ab August | Jährlicher Review als Standard |
| Tankkarten | In Prüfung | UTA für E-Autos zu teuer – Alternativen suchen |
| Versicherungen gesamt | Im Review | Alle Sparten, nicht nur KFZ |
| E-Mobility-Strategie | In Prüfung | Komplette Umstellung auf E-Fahrzeuge prüfen |
| Hardware-Inventarisierung | In Bearbeitung | Anschließend Leasing-Angebote prüfen |
| Fuhrpark Leasing | Geplant | Sale-and-Lease-Back über Deutsche Leasing prüfen |
3.2 Bereichsabgrenzung Fuhrpark
| Aufgabe | Verantwortlich |
| Beschaffung Leasing, Versicherung, Wartung, Tankkarten | Einkauf |
| Dienstwagenrichtlinie + Auto-Portfolio | Personal + Einkauf + GF |
| Vertrag mit Mitarbeiter inkl. Privatnutzungs-Regelung | Personal |
| Berechnung geldwerter Vorteil, Versteuerung | Lohnbuchhaltung / Steuerberater |
| Führerscheinkontrolle, UVV-Unterweisung | Personal |
| Schadensabwicklung mit Versicherung | Einkauf (koordinierend) |
4.3.1 E-Mobility-Strategie
Treiber pro BEV (Stand 2026): Kfz-Steuer-Befreiung bis Ende 2030 · Geldwerter Vorteil 0,25 % statt 1 % bis 100.000 € BLP · Niedrigere Wartungskosten · planbarere Energiekosten
Strategie: Default BEV bei Neubeschaffung / Vertragsende · ICE nur in begründeten Ausnahmen · TCO-Vergleich als Entscheidungsgrundlage · Übergang gestaffelt – keine vorzeitige Auflösung bestehender Verträge
4.3.5 Versicherungen – alle Sparten
Scope: Betriebshaftpflicht · Vermögensschadenhaftpflicht · Cyber-Versicherung · Inhalts-/Gebäudeversicherung · Rechtsschutz · KFZ-Flotte · ggf. Elektronik-/Transportversicherung
Vorgehen: Bestandsaufnahme → Risiko-Audit → Bündelung über Makler prüfen → jährlicher Review
4.8 Einkaufsrichtlinie / Freigabeprozesse
Verbindliche Schwellenwerte: > 10.000 € → 2 Angebote · > 100.000 € → GF-Freigabe · 4-Augen-Prinzip · AVV-Gate: kein neuer Dienstleistervertrag ohne freigegebenen AVV
4.11 Bewusst nicht im Scope
Reise- und Spesenrichtlinie (→ Verwaltung) · IT-Security-Beschaffung (→ bestehender Prozessverantwortlicher) · Dienstleister für Kunden (→ Kundengeschäft)